出发城市 | 到达城市 | |||||||
起飞日期 | ![]() |
|||||||
列車時刻查詢 | ||||||||
|
1、航班:香港到張家界旅遊目前沒有直飛航班,您可以先到深圳或廣州,然後從深圳或廣州直飛張家界,深圳和廣州每天都有直飛張家界的航班;(推薦)
广州到张家界航班时刻表(2015年张家界2-4月份最新回程航班时刻表)
航班号
起飞
到达
机型
班期
票价、机建、燃油
机票预订
CZ3381
20:00
21:30
320
每天
860+50+120
0744-5621006
深圳到张家界航班时刻表
航班号
起飞
到达
机型
班期
票价、机建、燃油
机票预订
CZ3991
20:35
21:55
320
1\3\5
850+120+50
0744-5621006
张家界到广州航班时刻表(张家界最新始发航班时刻表)
航班号
起飞
到达
机型
班期
票价、机建、燃油
机票预订
CZ3382
22:10
23:45
320
每天
860+50+120
0744-5621006
张家界到深圳航班时刻表
航班号
起飞
到达
机型
班期
票价、机建、燃油
机票预订
CZ3992
22:20
23:55
320
1\3\5
850+50+140
0744-5621006
或者乘坐港龍航空(KA)公司客機直航來回長沙,舒適快捷,航班僅供參考:
香港至長沙 KA720 起飞09:00/抵达10:30或16:50/18:20或17:30/19:10
長沙至香港 KA721 起飞11:25/抵达13:00或19:15/20:55或20:00/21:40
長沙到張家界全程高速4小時,每天都有直達旅遊大巴車或火車
2、火車:香港到張家界旅遊目前也沒有直達的火車,您可以先到深圳或廣州,然後從深圳或廣州直達張家界,深圳和廣州每天都有直達張家界的火車:
深圳出发到张家界火车站:
K9064(快速)深圳西出发11:38分,抵达张家界为03:22分,硬卧票价上铺299,共需15小时44分
广州出发到张家界火车站:
K9072(空调快速)广州出发20:03分,抵达张家界为09:58分,硬卧票价上铺297,共需13小时55分;(推薦)
张家界出发返深圳火车站:
K9063(快速)张家界出发15:34分,抵达深圳西次日 08:52分,硬卧票价上铺299,共需17小时18分
张家界出发返广州火车站
K9074(空调快速)张家界出发17:02分,抵达广州次日07:12分,硬卧票价上铺297,共需14小时10分;(推薦)
3、高铁:香港沒有直開張家界的高铁,您可以乘深圳到长沙高铁(3小时30分),或者您也可以先到广州,然后乘广州到长沙南的高铁(只需2小时30分),长沙到张家界全程高速4小时,每天都有直达旅游大巴车或火车。(推薦)如下:
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 |
G6002 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 11:48 | 长沙南 | 14:17 | 2小时29分 | 661 | 长沙南 | 312 | 499 |
G1054 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 17:50 | 长沙南 | 20:12 | 2小时22分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1042 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 13:20 | 长沙南 | 15:42 | 2小时22分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1030 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 09:00 | 长沙南 | 11:14 | 2小时14分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1022 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 07:00 | 长沙南 | 09:15 | 2小时15分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1026 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 08:00 | 长沙南 | 10:15 | 2小时15分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1058 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 19:20 | 长沙南 | 21:28 | 2小时8分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G6004 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 17:00 | 长沙南 | 19:43 | 2小时43分 | 661 | 长沙南 | 312 | 499 |
G1046 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 14:20 | 长沙南 | 16:49 | 2小时29分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1028 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 08:30 | 长沙南 | 10:51 | 2小时21分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1024 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 07:30 | 长沙南 | 09:52 | 2小时22分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G6006 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 18:20 | 长沙南 | 20:48 | 2小时28分 | 661 | 长沙南 | 312 | 499 |
G6008 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 19:50 | 长沙南 | 22:26 | 2小时36分 | 661 | 长沙南 | 312 | 499 |
G1052 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 16:30 | 长沙南 | 18:45 | 2小时15分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1048 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 14:50 | 长沙南 | 17:05 | 2小时15分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1056 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 18:48 | 长沙南 | 21:03 | 2小时15分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1038 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 12:20 | 长沙南 | 14:34 | 2小时14分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1044 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 13:50 | 长沙南 | 16:05 | 2小时15分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1050 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 15:20 | 长沙南 | 17:35 | 2小时15分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1036 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 11:20 | 长沙南 | 13:35 | 2小时15分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1034 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 10:50 | 长沙南 | 13:05 | 2小时15分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1040 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 12:50 | 长沙南 | 15:05 | 2小时15分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G1032 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 09:50 | 长沙南 | 12:19 | 2小时29分 | 661 | 武汉 | 312 | 499 |
G6010 | 高速动车 | 广州北 | 广州北 | 20:35 | 长沙南 | 22:57 | 2小时22分 | 661 | 长沙南 | 312 | 499 |
車次 | 類型 | 始發站 | 出發站 | 開車時間 | 目的站 | 到達時間 | 用時 | 裏程 | 終點站 | 硬座 | 軟座 |
G1025 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 10:14 | 廣州北 | 12:29 | 2小時31分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1027 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 10:38 | 廣州北 | 13:00 | 2小時24分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1029 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 11:15 | 廣州北 | 13:30 | 2小時17分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1023 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 09:15 | 廣州北 | 11:29 | 2小時16分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G6007 | 高速動車 | 長沙南 | 長沙南 | 13:40 | 廣州北 | 16:09 | 2小時29分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G6003 | 高速動車 | 長沙南 | 長沙南 | 07:30 | 廣州北 | 09:59 | 2小時29分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G6009 | 高速動車 | 長沙南 | 長沙南 | 15:24 | 廣州北 | 18:00 | 2小時36分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G6005 | 高速動車 | 長沙南 | 長沙南 | 08:08 | 廣州北 | 10:30 | 2小時22分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1043 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 16:22 | 廣州北 | 18:30 | 2小時10分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G6001 | 高速動車 | 長沙南 | 長沙南 | 07:00 | 廣州北 | 09:29 | 2小時29分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1057 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 20:38 | 廣州北 | 23:00 | 2小時24分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1055 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 20:13 | 廣州北 | 22:34 | 2小時23分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1053 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 19:55 | 廣州北 | 22:10 | 2小時17分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1051 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 19:30 | 廣州北 | 21:45 | 2小時17分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1049 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 18:50 | 廣州北 | 21:05 | 2小時17分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1047 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 17:53 | 廣州北 | 20:15 | 2小時24分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1045 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 17:14 | 廣州北 | 19:29 | 2小時31分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1041 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 15:10 | 廣州北 | 17:25 | 2小時17分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1039 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 14:25 | 廣州北 | 16:40 | 2小時17分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1021 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 08:52 | 廣州北 | 11:00 | 2小時10分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1037 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 13:19 | 廣州北 | 15:34 | 2小時17分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1035 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 12:45 | 廣州北 | 15:00 | 2小時17分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1033 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 12:15 | 廣州北 | 14:29 | 2小時16分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
G1031 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 11:52 | 廣州北 | 14:00 | 2小時10分 | 661 | 廣州北 | 312 | 499 |
4、汽車:香港沒有直開張家界的汽車;(不推薦)